

23.04.2022 - 13:00
Hala OA
Interliga


1. polčas 1:4
2. polčas 0:6
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Jurko | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Žákovič | 0 | 0 | 0 | |
Martin Lipták | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Javor | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Takáč | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Jankovič | 0 | 0 | 0 | |
Tibor Šárkan | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Szocs | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Mrázik | 0 | 0 | 0 | |
Peter Ryšavý | 0 | 0 | 0 | |
Radovan Bachraty | 0 | 0 | 0 | |
Peter Ivanička | 0 | 0 | 0 | |
Igor Červeň | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Lipták | 0 | 0 | 0 | |
Anton Barčák | 0 | 0 | 0 | |
Marek Suchán | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Dubnička | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Takáč | 0 | 0 | 0 | |
Zdeno Zbojek | 0 | 0 | 0 | |
Marek Zambo | 0 | 0 | 0 | |
Ľubomír Tomášek | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Ryšavý | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kačinec | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Gašparovič | 0 | 0 | 0 | |
Matuš Dobranský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Faktor | 4 | 0 | 0 | |
Lukáš Vaško | 3 | 0 | 0 | |
Martin Gál | 2 | 0 | 0 | |
Vladimír Farkaš | 1 | 0 | 0 | |
Denis Bosý | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Bucha | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Kubánek | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Chynoradský | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Polak | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Vaško | 0 | 0 | 0 | |
Peter Sedláček | 0 | 0 | 0 | |
Ján Svátek | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Krištofiak | 0 | 0 | 0 | |
Adam Polednak | 0 | 0 | 0 | |
Peter Majerník | 0 | 0 | 0 | |
Peter Valentovič | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Hodur | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
18 | 14 | 2 | 2 | 126:45 | +81 | 44 | |
2. |
![]() |
17 | 13 | 1 | 3 | 82:36 | +46 | 40 | |
3. |
![]() |
18 | 12 | 1 | 5 | 70:48 | +22 | 37 | |
4. |
![]() |
18 | 5 | 4 | 9 | 55:60 | -5 | 19 | |
5. |
![]() |
18 | 5 | 1 | 12 | 61:100 | -39 | 16 | |
6. |
![]() |
17 | 4 | 1 | 12 | 49:88 | -39 | 13 | |
7. |
![]() |
18 | 4 | 0 | 14 | 41:107 | -66 | 12 |