

09.04.2022 - 12:30
Hala OA
Interliga


1. polčas 0:5
2. polčas 3:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tomaš Ščípa | 2 | 0 | 0 | |
Matej Dúcz | 1 | 0 | 0 | |
Andrej Sedlár | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Novák | 0 | 0 | 0 | |
Leoš Šmátrala | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Dúcz | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bališ | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Barány | 0 | 0 | 0 | |
Michal Dúcz | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Holička | 0 | 0 | 0 | |
Marek Dúcz | 0 | 0 | 0 | |
Tibor Javorsky | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Marček | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Jeremias | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Šimko | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Pristáč | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Čapičík | 0 | 0 | 0 | |
Filip Potměšil | 0 | 0 | 0 | |
Martin Polievka | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Filip Horváth | 3 | 0 | 0 | |
Denis Patráš | 2 | 0 | 0 | |
Dávid Horváth | 1 | 0 | 0 | |
Filip Šmátrala | 1 | 0 | 0 | |
Matej Jurašik | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Javor | 0 | 0 | 0 | |
Martin Navrátil | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Javor | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Rojka | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Váry | 0 | 0 | 0 | |
Erik Meleg | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Grivalsky | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bosý | 0 | 0 | 0 | |
Roman Bako | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Javor | 0 | 0 | 0 | |
Milan Bucha | 0 | 0 | 0 | |
Matej Godán | 0 | 0 | 0 | |
Marek Ondrejíček | 0 | 0 | 0 | |
Matus Haberland | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
18 | 14 | 2 | 2 | 126:45 | +81 | 44 | |
2. |
![]() |
17 | 13 | 1 | 3 | 82:36 | +46 | 40 | |
3. |
![]() |
18 | 12 | 1 | 5 | 70:48 | +22 | 37 | |
4. |
![]() |
18 | 5 | 4 | 9 | 55:60 | -5 | 19 | |
5. |
![]() |
18 | 5 | 1 | 12 | 61:100 | -39 | 16 | |
6. |
![]() |
17 | 4 | 1 | 12 | 49:88 | -39 | 13 | |
7. |
![]() |
18 | 4 | 0 | 14 | 41:107 | -66 | 12 |