

12.03.2022 - 09:00
Hala OA
Interliga


1. polčas 1:5
2. polčas 4:7
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Samuel Holička | 2 | 0 | 0 | |
Marek Dúcz | 2 | 0 | 0 | |
Tomaš Ščípa | 1 | 0 | 0 | |
Pavol Novák | 0 | 0 | 0 | |
Leoš Šmátrala | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Dúcz | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bališ | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Barány | 0 | 0 | 0 | |
Michal Dúcz | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Sedlár | 0 | 0 | 0 | |
Matej Dúcz | 0 | 0 | 0 | |
Tibor Javorsky | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Marček | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Jeremias | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Šimko | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Pristáč | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Čapičík | 0 | 0 | 0 | |
Filip Potměšil | 0 | 0 | 0 | |
Martin Polievka | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Rastislav Dubovecký | 4 | 0 | 0 | |
Lukáš Stanko | 3 | 0 | 0 | |
Ján Hutaj | 2 | 0 | 0 | |
Lukáš Poništ | 1 | 0 | 0 | |
Pavol Polaček | 1 | 0 | 0 | |
Michal Spacil | 1 | 0 | 0 | |
Jozef Perháč | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Poník | 0 | 0 | 0 | |
Peter Švec | 0 | 0 | 0 | |
Ján Výboštok | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Benko | 0 | 0 | 0 | |
Martin Foldeši | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Barbus | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Kralovic | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Jurášik | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Andrejko | 0 | 0 | 0 | |
Rastislav Barbuš | 0 | 0 | 0 | |
František Mihalovič | 0 | 0 | 0 | |
Denis Kopúnek | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Krigovský | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Hanušin | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Preták | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Blaho | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
18 | 14 | 2 | 2 | 126:45 | +81 | 44 | |
2. |
![]() |
17 | 13 | 1 | 3 | 82:36 | +46 | 40 | |
3. |
![]() |
18 | 12 | 1 | 5 | 70:48 | +22 | 37 | |
4. |
![]() |
18 | 5 | 4 | 9 | 55:60 | -5 | 19 | |
5. |
![]() |
18 | 5 | 1 | 12 | 61:100 | -39 | 16 | |
6. |
![]() |
17 | 4 | 1 | 12 | 49:88 | -39 | 13 | |
7. |
![]() |
18 | 4 | 0 | 14 | 41:107 | -66 | 12 |